| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Modelnummer: | 929 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $560-999 |
| Stroom: | 1500 W | Spanning: | 110-240V |
|---|---|---|---|
| Nummer van het kenteken: | 8 borden | Platenmateriaal: | titanium met platinadeklaag |
| Borden maat: | 15*9 cm | PH -bereik: | 2.5 ~ 11.2 |
| ORP-Waaier: | +500 tot -800 | Schermgrootte: | 3.8 inch |
| Elektrolyserende Macht: | 210 ~ 80W | Standby -kracht: | 1.5W |
| Verwarmingskracht: | 2000W±10% | De Druk van het inputwater: | 0.1 tot en met 0,3 Mpa |
| Werkende TDS -bereik: | 50 ~ 1200 | Werkstroomsnelheid: | 1.0 ~ 4.0L/min |
| Gewicht: | 11 kg | Afmetingen: | 37.3cm*23cm*44,6cm |
| Markeren: | 8 Plates Hydrogen Water Machine,4 Stage Build-in Filter Water Ionizer,15*9cm Plates Alkaline Water Ionizer |
||
| Power Supply (SMPS) | AC220V, 50Hz or 110V, 60Hz |
|---|---|
| Electrolyzing Power | 210~80W |
| Standby Power | 1.5W |
| Heating Power | 2000W±10% |
| Input Water Pressure | 0.1~0.3MPa |
| Working Water TDS Range | 50~1200 |
| Working Flow Rate Range | 1.0~4.0L/min |
| Plates Material | Titanium with platinum coating |
| Plate Size | 15cm × 9cm |
| Number of Plates | 8 |
| Continuous Strong Electrolyzing Ability | 30 mins |
| Total Handling Water Capacity | 12,000L |
| pH Value Range | 2.5 to 11.2 |
| ORP Value Range | +500 to -800mv |
| Maximum Continuous Working Temperature | 58°C/136.4°F |
| Weight | 11kg |
| Dimensions | 37.3cm × 23cm × 44.6cm |
Contactpersoon: Tim Wang
Tel.: 86-20-36548852
Fax: 86-20-36548839
Adres: De bouw van 1, Nr 3 van de Eerste Weg van Xianke, Huadong-Stad, Huadu-District, Guangzhou-Stad, de Provincie van Guangdong, China